推薦機構:信陽技術交易市場 | 項目階段:研發 | 所屬領域:食品工業、現代農業 |
知識產權情況:新技術,其他 | 技術交易方式: | 意向交易額: |
![]() |
|||
推薦機構 | 信陽技術交易市場 | 推薦人 | |
委托機構 | 技術經理人 | ||
項目名稱 | 新興輻照技術防控農產品貯藏害蟲研究 | 項目持有人 | |
知識產權情況 | 新技術,其他 | ||
項目所屬領域 | 食品工業、現代農業 | ||
項目創新點 | |||
原理路線 | 以雜擬谷盜貯藏害蟲為試驗對象,研究了60Coγ射線與電子束輻照防控貯藏害蟲效應方面的差異性,并確定了有效防控劑量參數。以赤擬谷盜和米象貯藏害蟲為試驗對象,從成蟲存活率和繁殖力及幼蟲存活率和繁殖力(化蛹率和羽化率)等方面系統地研究了電子束輻照對磷化氫抗性品系和敏感性品系害蟲防控效應的差異性,并確定了有效防控劑量參數。以其它10種重要貯藏害蟲(鞘翅目的煙草甲、花斑皮蠹、鋸谷盜、銹赤扁谷盜、土耳其扁谷盜和長角扁谷盜等6種,鱗翅目的煙草粉螟和印度谷螟等2種,嚙蟲目的嗜蟲書虱和小眼書虱等2種)為研究對象,以死亡率、卵孵化率、化蛹率、羽化率、成蟲壽命、發育歷期為指標,研究了電子束輻照對不同蟲態害蟲的殺滅效應;以成蟲壽命、繁殖力、產卵情況、生殖力為指標,考察電子束輻照對害蟲繁殖力的影響,確定了有效防控的劑量參數。以黑粉蟲幼蟲為研究對象,研究了60Coγ射線輻照對幼蟲的化蛹率和羽化率等繁殖力的影響,以及輻照對幼蟲致死率和生活力的影響規律,并確定了有效防控的劑量參數。在農產品貯藏害蟲防治方面具有廣闊的應用前景。 | ||
項目階段 | 研發 | ||
市場應用與前景 | 本項目以電子束輻照防控農產品貯藏害蟲技術研發為核心,重點探明γ射線與電子束輻照在防控貯藏害蟲效應方面的差異性、電子束輻照對磷化氫抗性和敏感性貯藏害蟲的防控效應差異性和電子束輻照對農產品中常見主要貯藏害蟲的防控效應,并研究確定出技術應用的可行性和最佳工藝條件,為農產品貯藏害蟲防治開辟新的途徑。 | ||
技術交易方式 | |||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。