推薦機(jī)構(gòu):信陽技術(shù)交易市場 | 項(xiàng)目階段: | 所屬領(lǐng)域: |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況: | 技術(shù)交易方式: | 意向交易額: |
![]() |
|||
推薦機(jī)構(gòu) | 信陽技術(shù)交易市場 | 推薦人 | |
委托機(jī)構(gòu) | 技術(shù)經(jīng)理人 | ||
項(xiàng)目名稱 | 高速大容量固態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 | 項(xiàng)目持有人 | |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 | |||
項(xiàng)目所屬領(lǐng)域 | |||
項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn) | |||
原理路線 | 高速大容量固態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀是以6U cPCI高密度NAND Flash存儲(chǔ)板為數(shù)據(jù)記錄載體,基于串行RapidIO高速互聯(lián)技術(shù)構(gòu)建的模塊化、可擴(kuò)展的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)。該系統(tǒng)可提供穩(wěn)定可靠的高速數(shù)據(jù)記錄與回放功能,記錄速度可達(dá)1200MB/s,記錄容量可擴(kuò)展,最高可達(dá)6TB。系統(tǒng)具有獨(dú)立的可方便拆卸的存儲(chǔ)體,對外接口可替換。 | ||
項(xiàng)目階段 | |||
市場應(yīng)用與前景 | |||
技術(shù)交易方式 | |||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進(jìn)一步了解本項(xiàng)目的詳細(xì)信息,可以直接撥打大市場服務(wù)部了解詳情,我們會(huì)有專家對您的咨詢進(jìn)行回復(fù)。